T3(三碘甲状腺原氨酸)
T3的测定对甲亢的诊断,对甲亢治疗后复发的监测,比T4灵敏,它是T3型甲亢的特异性诊断指标。甲低患者血中T3的降低,滞后于T4的降低。低T3综合征时,伴有rT3(反T3)明显增高,TSH不增高,可与甲低相鉴别。T3的测定同样受TBG的影响。
货号 | 产品名称 | 种属来源 | 描述 | 应用 | 说明书/COA | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70100 | 抗T3单克隆抗体 | 小鼠 | 包被抗体 | 酶免/发光/层析 | 样品申请 | ||
⭐ | DM0045-B1 | 抗T3单克隆抗体,5H7 | 羊 | 包被/检测抗体 | 酶免/发光/层析 | 样品申请 | |
DM0045-B2 | 抗T3单克隆抗体,22D4 | 羊 | 包被/检测抗体 | 酶免/发光/层析 | 样品申请 | ||
DM0045-B3 | 抗T3单克隆抗体,3G7 | 兔 | 包被/检测抗体 | 酶免/发光/层析 | 样品申请 | ||
DM0045-B4 | 抗T3单克隆抗体,39C4 | 羊 | 包被/检测抗体 | 酶免/发光/层析 | 样品申请 | ||
DP0041-P1 | T3-BSA | 包被/检测抗原 | 酶免/发光/层析 | 样品申请 | |||
DP0041-P2 | T3-BIGG | 包被/检测抗原 | 酶免/发光/层析 | 样品申请 | |||
90003 | T3标准品浓缩液 | 标准品级别 | 酶免/发光/层析 | 样品申请 |
产品测试数据
①线性特定
T3夹心法抗体(DM0045-B2、DM0045-B3)在AE化学发光平台检测FT3,在0-50pmol/L之间线性关系良好,相关系数(R2)为0.9998
②临床比对
T3夹心法抗体(DM0045-B2、DM0045-B3)在AE化学发光平台进行FT3临床样本相关性检测,检测结果与罗氏赋值样本相关性(R2)>0.97
③临床比对
T3夹心法抗体(DM0045-B2、DM0045-B3)在AE化学发光平台进行TT3临床样本相关性检测,检测结果与罗氏赋值样本相关性(R2)>0.93