即用型cDNA克隆套装,用于通路研究或高通量筛选
OriGene提供可即用型cDNA克隆套装,使用方便简单、质量可靠、基因覆盖度高,能够很好的满足对高通量筛选,基因家族研究,质粒建库等需求。
产品优势
- 基因覆盖度高:超过180,000 现货表达克隆(带标签或不带标签的)
- 质保证量:产品经过序列验证、可立即用于表达(CMV),部分产品做过表达测试
- 使用方便:提供可立即用于转染的质粒,无需大肠杆菌处理/质粒制备。
- 被大量引用:被“Nature”、“Cell”等杂志上的文章所引用 (View 查看文献)。
- 性价比优势突出:产品单个价格可达到极致的优惠力度。
- 客户认可与口碑:多年的行业经验记录,丰富的套装提供经验,客户认可度高。
产品应用
- 高通量功能筛选
- 通路/家族研究
- 基因研究建库
高通量功能筛选工作流 |
经典筛选数据 |
![]() |
热门基因表达文库
SKU | Species Clone set | TrueORF (Myc-DDK Tagged) | TrueClone (Untagged) |
---|---|---|---|
CLSTP001 | Human Genome Library | View List(Inquiry) | View List(Inquiry) |
CLSTP002 | Mouse Genome Library | View List(Inquiry) | View List(Inquiry) |
CLSTP031 | Transmembrane | View List | View List |
CLSTP009 | GPCR | View List | View List |
CLSTP024 | Protein Kinase | View List | View List |
CLSTP025 | Secreted | View List | View List |
CLSTP023 | Protease | View List | View List |
CLSTP030 | Transcription Factors | View List | View List |
基因家族表达文库
SKU | Gene Pathways | TrueORF (Myc-DDK Tagged) | TrueClone (Untagged) |
---|---|---|---|
CLSTP031 | Transmembrane | View List | View List |
CLSTP009 | GPCR | View List | View List |
CLSTP024 | Protein Kinase | View List | View List |
CLSTP025 | Secreted | View List | View List |
CLSTP023 | Protease | View List | View List |
CLSTP030 | Transcription Factors | View List | View List |
CLSTP003 | Adult stem cells | View List | View List |
CLSTP004 | Cancer stem cells | View List | View List |
CLSTP005 | Cell Paper - Pluripotency Stem | View List | View List |
CLSTP006 | Druggable Genome | View List | View List |
CLSTP007 | Embryonic stem cells | View List | View List |
CLSTP008 | ES Cell Differentiation/IPS | View List | View List |
CLSTP010 | Induced pluripotent stem cells | View List | View List |
CLSTP011 | Ion Channels: ATP Receptors | View List | View List |
CLSTP012 | Ion Channels: Calcium | View List | View List |
CLSTP013 | Ion Channels: Cyclic nucleotide gated | View List | View List |
CLSTP014 | Ion Channels: Cys-loop Receptors | View List | View List |
CLSTP015 | Ion Channels: Glutamate Receptors | View List | View List |
CLSTP016 | Ion Channels: Other | View List | View List |
CLSTP017 | Ion Channels: Potassium | View List | View List |
CLSTP018 | Ion Channels: Sodium | View List | View List |
CLSTP019 | Ion Channels: Transient receptor potential | View List | View List |
CLSTP020 | Nuclear Hormone Receptor | View List | View List |
CLSTP021 | P450 | View List | View List |
CLSTP022 | Phosphatase | View List | View List |
CLSTP026 | Stem cell relevant signaling - DSL/Notch pathway | View List | View List |
CLSTP027 | Stem cell relevant signaling - JAK/STAT signaling pathway | View List | View List |
CLSTP028 | Stem cell relevant signaling - TGFb/BMP signaling pathway | View List | View List |
CLSTP029 | Stem cell relevant signaling - Wnt Signaling pathway | View List | View List |
基因通路表达文库
SKU | Gene Pathways | TrueORF (Myc-DDK Tagged) | TrueClone (Untagged) |
---|---|---|---|
CLSTP032 | ACE-Inhibitor pathway PharmGKB | View List | View List |
CLSTP033 | Acetylcholine Synthesis | View List | View List |
CLSTP034 | Adhesion & Extracellular Matrix Molecules | View List | View List |
CLSTP035 | Adipogenesis | View List | View List |
CLSTP036 | Alanine and aspartate metabolism KEGG | View List | View List |
CLSTP037 | Alpha6-Beta4-Integrin NetPath 1 | View List | View List |
CLSTP038 | Androgen Signaling and Prostate Cancer | View List | View List |
CLSTP039 | Androgen-Receptor NetPath 2 | View List | View List |
CLSTP040 | Angiogenesis | View List | View List |
CLSTP041 | Angiogenesis | View List | View List |
CLSTP042 | Apoptosis | View List | View List |
CLSTP043 | Apoptosis | View List | View List |
CLSTP044 | Apoptosis | View List | View List |
CLSTP045 | Apoptosis & Cell Cycle | View List | View List |
CLSTP046 | Asthma | View List | View List |
CLSTP047 | Autoimmune & Inflammatory Response | View List | View List |
CLSTP048 | B Cell Receptor NetPath 12 | View List | View List |
CLSTP049 | Biogenic Amine Synthesis | View List | View List |
CLSTP050 | Blood Clotting Cascade | View List | View List |
CLSTP051 | Breast Cancer | View List | View List |
CLSTP052 | Breast Cancer & Estrogen Receptor Signaling | View List | View List |
CLSTP053 | Calcium regulation in cardiac cells | View List | View List |
CLSTP054 | cAMP and Ca2+ Signaling Pathway | View List | View List |
CLSTP055 | Cancer | View List | View List |
CLSTP056 | Cancer Drug Resistance & Metabolism | View List | View List |
CLSTP057 | Cancer PathwayFinder | View List | View List |
CLSTP058 | Cardiovascular | View List | View List |
CLSTP059 | Cardiovascular Disease: Atherosclerosis | View List | View List |
CLSTP060 | Cardiovascular Disease: Biomarkers | View List | View List |
CLSTP061 | Cell Cycle | View List | View List |
CLSTP062 | Cell Cycle | View List | View List |
CLSTP063 | Cell cycle KEGG | View List | View List |
CLSTP064 | Cell Cycle-G1 to S control Reactome | View List | View List |
CLSTP065 | Chemokine and Receptor | View List | View List |
CLSTP066 | Chemokines | View List | View List |
CLSTP067 | Cholesterol Biosynthesis | View List | View List |
CLSTP068 | Circadian Exercise | View List | View List |
CLSTP069 | Common Cytokine | View List | View List |
CLSTP070 | Complement Activation Classical | View List | View List |
CLSTP071 | Cytokines | View List | View List |
CLSTP072 | Delta-Notch NetPath 3 | View List | View List |
CLSTP073 | DNA replication Reactome | View List | View List |
CLSTP074 | EGF/PDGF Signaling Pathway | View List | View List |
CLSTP075 | EGFR1 NetPath 4 | View List | View List |
CLSTP076 | Eicosanoid Synthesis | View List | View List |
CLSTP077 | Electron Transport Chain | View List | View List |
CLSTP078 | Endochondral Ossification | View List | View List |
CLSTP079 | Endothelial Cell Biology | View List | View List |
CLSTP080 | Fas Pathway and Stress Induction of HSP Regulation Biocarta | View List | View List |
CLSTP081 | Fatty Acid Beta-oxidation BiGCaT | View List | View List |
CLSTP082 | Fatty Acid Omega Oxidation BiGCaT | View List | View List |
CLSTP083 | Fatty Acid Synthesis BiGCaT | View List | View List |
CLSTP084 | Folic acid network | View List | View List |
CLSTP085 | G Protein Signaling | View List | View List |
CLSTP086 | G-Protein Coupled Receptors Signaling Pathway | View List | View List |
CLSTP087 | G13 Signaling Pathway | View List | View List |
CLSTP088 | Glucocorticoid Mineralocorticoid Metabolism | View List | View List |
CLSTP089 | Glucocorticoid Signaling | View List | View List |
CLSTP090 | Gluthation Metabolism KEGG | View List | View List |
CLSTP091 | Glycogen Metabolism | View List | View List |
CLSTP092 | Glycolysis and Gluconeogenesis | View List | View List |
CLSTP093 | GPCRDB Class A Rhodopsin-like | View List | View List |
CLSTP094 | GPCRDB Class B Secretin-like | View List | View List |
CLSTP095 | GPCRDB Class C Metabotropic glutamate pheromone | View List | View List |
CLSTP096 | GPCRDB Other | View List | View List |
CLSTP097 | Hedgehog Netpath 10 | View List | View List |
CLSTP098 | Heme Biosynthesis | View List | View List |
CLSTP099 | HSP70 and Apoptosis | View List | View List |
CLSTP100 | Hypertrophy model | View List | View List |
CLSTP101 | Hypoxia Signaling Pathway | View List | View List |
CLSTP102 | Id NetPath 5 | View List | View List |
CLSTP103 | IL-2 NetPath 14 | View List | View List |
CLSTP104 | IL-3 NetPath 15 | View List | View List |
CLSTP105 | IL-4 NetPath 16 | View List | View List |
CLSTP106 | IL-5 NetPath 17 | View List | View List |
CLSTP107 | IL-6 NetPath 18 | View List | View List |
CLSTP108 | IL-7 NetPath 19 | View List | View List |
CLSTP109 | IL-9 NetPath 20 | View List | View List |
CLSTP110 | Immunology | View List | View List |
CLSTP111 | Inflammatory Cytokine/Receptor | View List | View List |
CLSTP112 | Inflammatory Response Pathway | View List | View List |
CLSTP113 | Insulin Signaling | View List | View List |
CLSTP114 | Insulin Signaling Pathway | View List | View List |
CLSTP115 | Integrin-mediated cell adhesion KEGG | View List | View List |
CLSTP116 | Interleukin & Interleukin Receptor | View List | View List |
CLSTP117 | Kit-Receptor NetPath 6 | View List | View List |
CLSTP118 | Krebs-TCA Cycle | View List | View List |
CLSTP119 | MAP Kinase Signaling Pathways | View List | View List |
CLSTP120 | MAPK Cascade | View List | View List |
CLSTP121 | MAPK signaling pathway KEGG | View List | View List |
CLSTP122 | Matrix Metalloproteinases | View List | View List |
CLSTP123 | Metabolic and Obesity | View List | View List |
CLSTP124 | Mitochondrial fatty acid betaoxidation | View List | View List |
CLSTP125 | Mitochondrial Gene Expression | View List | View List |
CLSTP126 | Monoamine GPCRs | View List | View List |
CLSTP127 | mRNA processing Reactome | View List | View List |
CLSTP128 | Na2+/NF-AT Signaling Pathways | View List | View List |
CLSTP129 | Neuroscience: Ion Channel & Transporter) | View List | View List |
CLSTP130 | Neurotrophin & Receptors | View List | View List |
CLSTP131 | NFkB Signaling Pathway | View List | View List |
CLSTP132 | Notch | View List | View List |
CLSTP133 | Nuclear Receptors | View List | View List |
CLSTP134 | Nuclear receptors in lipid metabolism and toxicity | View List | View List |
CLSTP135 | Nucleotide GPCRs | View List | View List |
CLSTP136 | Nucleotide Metabolism | View List | View List |
CLSTP137 | One-carbon metabolism | View List | View List |
CLSTP138 | Osteoblasts | View List | View List |
CLSTP139 | Osteoclasts | View List | View List |
CLSTP140 | Osteogenesis | View List | View List |
CLSTP141 | Ovarian Infertility Genes | View List | View List |
CLSTP142 | Oxidative Stress | View List | View List |
CLSTP143 | p38 MAPK signaling pathway | View List | View List |
CLSTP144 | P53 | View List | View List |
CLSTP145 | p53 Signaling Pathway | View List | View List |
CLSTP146 | Pentose Phosphate Pathway | View List | View List |
CLSTP147 | Peptide GPCRs | View List | View List |
CLSTP148 | Prostaglandin synthesis regulation | View List | View List |
CLSTP149 | Proteasome Degradation | View List | View List |
CLSTP150 | Regulation of Actin Cytoskeleton KEGG | View List | View List |
CLSTP151 | Ribosomal Proteins | View List | View List |
CLSTP152 | RNA transcription Reactome | View List | View List |
CLSTP153 | S1P Signaling | View List | View List |
CLSTP154 | selenium | View List | View List |
CLSTP155 | Selenoproteins | View List | View List |
CLSTP156 | Signaling of Hepatocyte Growth Factor Receptor Biocarta | View List | View List |
CLSTP157 | Small ligand GPCRs | View List | View List |
CLSTP158 | Smooth muscle contraction | View List | View List |
CLSTP159 | Statin Pathway PharmGKB | View List | View List |
CLSTP160 | Stem Cell | View List | View List |
CLSTP161 | Steroid Biosynthesis | View List | View List |
CLSTP162 | Striated muscle contraction | View List | View List |
CLSTP163 | Synthesis and Degradation of Ketone Bodies KEGG | View List | View List |
CLSTP164 | T-Cell-Receptor NetPath 11 | View List | View List |
CLSTP165 | TGF Beta Signaling Pathway | View List | View List |
CLSTP166 | TGF-beta & BMP Signaling Pathway | View List | View List |
CLSTP167 | TGF-beta-Receptor NetPath 7 | View List | View List |
CLSTP168 | TNF-alpha-NF-kB NetPath 9 | View List | View List |
CLSTP169 | Toll-like receptor signalling pathway KEGG hsa04620 | View List | View List |
CLSTP170 | Translation Factors | View List | View List |
CLSTP171 | Triacylglyceride Synthesis BiGCaT | View List | View List |
CLSTP172 | Tryptophane Metabolism KEGG | View List | View List |
CLSTP173 | Tumor Metastasis | View List | View List |
CLSTP174 | Urea cycle and metabolism of amino groups KEGG | View List | View List |
CLSTP175 | Wnt NetPath 8 | View List | View List |
CLSTP176 | Wnt Pathway | View List | View List |
CLSTP177 | Wnt signaling | View List | View List |
CLSTP178 | Wnt signaling and pluripotency | View List | View List |
查看预制克隆套装
创建个性化需求克隆套装
查看列表
|
![]() |
下载列表
|
![]() |
根据需求增减定制
|
![]() |
个性化克隆套装
|
参考文献
文章名称 | 期刊名称 | 文献应用 |
---|---|---|
Pathological α-synuclein transmission initiated by binding lymphocyte-activation gene 3 | Science | Complimentary DNAs encoding 352 transmembrane proteins (TMGW10001, GFC-transfection array panel, OriGene) were expressed in SH-SY5Y cells and screened for α-syn-biotin PFF binding candidates. |
Cellular prion protein mediates impairment of synaptic plasticity by amyloid-β oligomers | Nature | We screened an arrayed adult mouse brain cDNA library (OriGene) of 225,000 clones by transfecting COS-7 cells. Second, we screened a pre-existingcollection of 352 cDNAs encoding transmembrane proteins one byone(OriGene) |
Induction of pluripotency in mouse somatic cells with lineage specifiers | Cell | The 10,080 cDNAs that were screened for their ability to replace OCT4 were obtained from OriGene Co., Ltd. |
Application of active and kinase-deficient kinome collection for identification of kinase regulating Hedgehog signaling | Cell | To allow genome-scale identification of genes thatregulate cellular signaling, we cloned >90% of all human full-length protein kinase cDNAs and constructedthe corresponding kinase activity-deficient mutants. |
Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 4 Is a Restrictor of Respiratory Syncytial Virus Infection and an Indicator of Clinical Severity | Am J Respir Crit Care Med | A gain-of-function screening was performed on the basis of a genome-wide human complementary DNA library(TrueClone Collection, OriGene)screen for host factors involved in RSV replication. |
WDFY1 mediates TLR3/4 signaling by recruiting TRIF | EMBO Rep. | The cDNA expression clones encoding 10,000 independent human cDNAs were obtained from OriGene. The clones were transfected into 293-TLR3 cells together with an IFN-β promoter reporter plasmid for 20h, then treated with or without poly(I:C) for8 h before luciferase assays were performed. |
The ER-associated protein ZDHHC1 is a positive regulator of DNA virus-triggered, MITA/STING-dependent innate immune signaling | Cell Host Microbe | The cDNA expression clones encoding ∼10,000 independent human cDNAs was obtained from OriGene. The clones were individually transfected into 293 cells together with an IFN-β promoter reporter plasmid for 16 hr before luciferase assays. |
PCDH10 is a neuronal receptor for western equine encephalitis virus | PCDH10 is a neuronal receptor for western equine encephalitis virus | Screen assay. A total of 6133 cDNA clones encoding membrane-associated proteins were obtained from Origene and Dhamacon respectively. |
更多文献: https://www.origene.com.cn/support/product-support/citations?productLine=cdna libraries