CA72-4
CA72-4是一种由CC49和B72.3两株单抗识别的粘蛋白样的高分子量糖蛋白,分子量为220-400KD,正常人血清中CA72-4含量<6 U/mL,在各种消化道肿瘤,卵巢癌情况下会异常升高。对于胃癌的检测特异性较高,以>6 U/mL为临界值。良性胃病仅有少于1%患者CA72-4会升高,而胃癌患者升高比例可达42.6%,如与CA19-9同时检测,阳性率可达56%。
产品测试数据
CA72-4相关性数据

CA72-4空白线检测
| 空白样本(N=20) | 发光值 | 空白样本(N=20) | 发光值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,152 | 11 | 8,360 |
| 2 | 7,152 | 12 | 7,197 |
| 3 | 6,854 | 13 | 6,531 |
| 4 | 7,584 | 14 | 6,781 |
| 5 | 8,388 | 15 | 7,619 |
| 6 | 7,293 | 16 | 7,314 |
| 7 | 6,832 | 17 | 7,598 |
| 8 | 6,854 | 18 | 6,672 |
| 9 | 7,409 | 19 | 7,197 |
| 10 | 6,556 | 20 | 7,526 |
| M | 7243.45 | ||
| SD | 516.4826868 | ||
| M+2SD | 8276.415374 | ||
| LOB | 0.02U/ML | ||
CA72-4重复性检测
| 测值 | 低值样本(U/mL) | 高值样本(U/mL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.45 | 102.26 |
| 2 | 16.23 | 101.94 |
| 3 | 16.40 | 97.72 |
| 4 | 16.00 | 99.06 |
| 5 | 15.78 | 100.05 |
| 6 | 15.96 | 99.70 |
| 7 | 15.48 | 99.46 |
| 8 | 16.15 | 97.06 |
| 9 | 16.76 | 101.07 |
| 10 | 16.30 | 99.85 |
| CV% | 2.3% | 1.7% |
