ELISA抗体对
抗体对在免疫检测中发挥着关键作用,通过精准识别靶蛋白实现检测。利用两种能结合同一抗原不同表位的抗体,可显著提高检测的灵敏度和特异性。这类抗体对通常包含:捕获抗体(用于结合靶抗原)和检测抗体(用于标记靶标存在)。
我们经过ELISA验证的匹配抗体对经过多步骤验证流程优化,可为您提供卓越的检测性能。通过结合兔重组抗体(TrueRAB®)和小鼠单克隆抗体(TrueMAB®),我们确保检测具有超高灵敏度,并提供稳定、长期的抗体供应,保障实验结果的可靠性。
产品优势:
- 即用型标记检测抗体,开瓶即用
- 提供无载体(carrier-free)配方,支持客户自主标记或跨平台应用
- 针对同一靶标可提供多克隆匹配抗体对选择
- 持续扩充关键靶标覆盖范围,包括:Tau蛋白(pT217、pT181及总Tau);肿瘤相关抗原MAGEA3/MAGEA4;CD系列标志物

ELISA Pairs Products
| Target | Capture Antibody | Conjugated Detection Antibody |
|---|---|---|
| New Tau (pT181) | ||
| New Tau (pT217) | ||
| New Tau (total) | ||
| ACE2 | ||
| ACY1 | ||
| AFP | ||
| AIPL1 | ||
| AKT1 | ||
| AKT2 | ||
| ALDH1L1 | ||
| AMH | ||
| ARNT | ||
| B7-1 | ||
| BEST3 | ||
| BIRC5 | ||
| BNP | ||
| BRAF | ||
| BTK | ||
| BUB1B | ||
| CA12 | ||
| CAPN9 | ||
| CBX8 | ||
| CD117 | ||
| CD19 | ||
| CD1C | ||
| CD2 | ||
| CD19 | ||
| CD31 | ||
| CD33 | ||
| CD36 | ||
| CD4 | ||
| CD40L | ||
| CD40L | ||
| CD44 | ||
| CD5 | ||
| CDCP1 | ||
| CDH1 | ||
| CEACAM5 | ||
| CHEK2 | ||
| CRP | ||
| CTNNB1 | ||
| CYP17A1 | ||
| CYP1A2 | ||
| Cystatin C | ||
| Cystatin S | ||
| D-Dimer | ||
| DEF6 | ||
| DPP3 | ||
| DTNA | ||
| DTNB | ||
| EFNA2 | ||
| EGFR | ||
| CD105 | ||
| EPCAM | ||
| EPHX1 | ||
| EPHX2 | ||
| ERG | ||
| ESR1 | ||
| F13A1 | ||
| FATE1 | ||
| FGFR2 | ||
| FGG | ||
| FSHB | ||
| FTCD | ||
| Galectin 3 | ||
| GFAP | ||
| GIMAP4 | ||
| New GOLM1 | ||
| HDAC10 | ||
| HER2 | ||
| HES1 | ||
| HIV-1 p24 | ||
| Haptoglobin | ||
| HPGD | ||
| HRAS | ||
| HSD17B13 | ||
| HSPA1A | ||
| ID3 | ||
| IDH1 | ||
| IFN-g | ||
| IgG4 | ||
| IKZF3 | ||
| IL-10 | ||
| IL-17 | ||
| IL-4 | ||
| IL6 | ||
| IL8 | ||
| JUN | ||
| KLK8 | ||
| KRT19 | ||
| LCMT1 | ||
| LDHA | ||
| LDLRAP1 | ||
| LEPRE1 | ||
| LOX | ||
| LTA4H | ||
| MAGEA3 | ||
| MAGEA4 | ||
| MAGEB1 | ||
| MAP2K1 | ||
| MAPK1 | ||
| MCP-1 | ||
| MEF2C | ||
| MGLL | ||
| MPO | ||
| MRPS27 | ||
| CD20 | ||
| MUC1 | ||
| MYC | ||
| NEUROG1 | ||
| NGAL | ||
| NME1 | ||
| OTUB1 | ||
| PADI4 | ||
| PARVA | ||
| PCDH7 | ||
| PCNA | ||
| PIK3AP1 | ||
| PLK1 | ||
| POGK | ||
| PON1 | ||
| PON1 | ||
| PRKCE | ||
| Prolactin | ||
| Procalcitonin | ||
| PSMD2 | ||
| RBBP7 | ||
| RBBP9 | ||
| REG1A | ||
| S100A8/S100A9 | ||
| S100B | ||
| SAA | ||
| CD62E | ||
| SERPINA1 | ||
| SERPINB3 | ||
| SMS | ||
| SOX17 | ||
| SOX5 | ||
| SPR | ||
| SRY | ||
| SSB | ||
| ST2 | ||
| STAT4 | ||
| STAT5A | ||
| STK39 | ||
| TBXAS | ||
| TIMP2 | ||
| TLE1 | ||
| STING | ||
| TNF-A | ||
| TNFRSF1A | ||
| TNNI3 | ||
| TP63 | ||
| TUBA8 | ||
| TYRO3 | ||
| UCHL1 | ||
| VCAM1 | ||
| VIM | ||
| WFDC2 |
OriGene的ELISA验证抗体源自优质小鼠单克隆TrueMAB®抗体。TrueMAB™抗体采用全长人类蛋白作为免疫原,并经过严格验证,是各类对蛋白质天然构象敏感的免疫检测实验的理想工具。
相关产品&服务
| 抗体相关资料 |
